Large bande 50 x 90 x 30mm 4ohm blindé 3w 92db




Réf.
SC5.9ND4
Expédition
expédiable
à Nantes
emplacement magasin
7,08 € HT
8,50 €
Aucun avis client
Quantité :
+
-




- Caractéristiques
- Dans la même catégorie
- Nos clients ont aussi acheté
| Rated power | 3 W |
|---|---|
| Maximum power | 4 W |
| Nominal impedance Z | 4 Ohm |
| Frequency response | 150–17000 Hz |
| Mean sound pressure level | 82 dB (1 W/1 m) |
|---|---|
| Opening angle (-6 dB) | 180°/4000 Hz hor. 131°/4000 Hz ver. |
| Excursion limit | +/−1 mm |
| Resonance frequency fs | 280 Hz |
| Magnetic induction | 0,75 T |
| Magnetic flux | 100 µWb |
| Height of front pole-plate | 3 mm |
| Voice coil diameter | 14 mm |
| Height of winding | 4 mm |
| Cutout diameter | 43 x 82 mm (oval) |
| Net weight | 0,06 kg |
| D.C. resistance Rdc | 3,8 Ohm |
| Mechanical Q factor Qms | 9,23 |
| Electrical Q factor Qes | 8,03 |
| Total Q factor Qts | 4,3 |
| Equivalent volume Vas | 0,3 l |
| Effective piston area Sd | 26,5 cm² |
| Dynamically moved mass Mms | 1,3 g |
| Force factor Bxl | 1,0 Tm |
| Inductance of the voice coil L | 0,2 mH |
| Connections | 4,8 x 0,5 mm (+) 2,8 x 0,5 mm (−) |
| Temperature range | −25 ... 70 °C |
















