Si-d redressement 15a 100v do5

Réf.
1N3209
Expédition
expédiable
à Nantes
emplacement magasin
3,25 € HT
3,90 €
Aucun avis client
Quantité :
+
-
- Caractéristiques
- Dans la même catégorie
| Diode Type | Standard |
|---|---|
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Current - Average Rectified (Io) | 15A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.5V @ 15A |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | - |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10mA @ 100V |
| Capacitance @ Vr, F | - |
| Mounting Type | Chassis, Stud Mount |
| Package / Case | DO-203AB, DO-5, Stud |
| Supplier Device Package | DO-203AB |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C |























