Outillage
- Aménagement de l'atelier
- Nettoyage / entretien
- Outillage à main
- Outillage électroportatif
- Quincaillerie
- Réalisation de circuit imprimé
- Sécurité et protection
- Soudage/dessoudage
Multimètre numérique owon / lcd / 4,5 chiffre (20000) / 3x/s / capacimètre / true rms



Réf.
OW18D
                    Expédition
 10-15j
10-15jexpédiable
à Nantes
 COMPTOIR
COMPTOIRemplacement magasin
 58,25 € HT
                    69,90 €
                    
                Aucun avis client
                
                    Quantité : 
                
                
                
                +
-



- Caractéristiques
- Dans la même catégorie
- Nos clients ont aussi acheté
| Fabricant | OWON | |
| Type de mesureur | multimètre numérique | |
| Mesure | de capacité, de continuité, de courant AC, de courant DC, de résistance, de température, tension AC, tension DC | |
| Genre de afficheur utilisé | LCD | |
| Paramètres d'affichage | 4,5 chiffre (20000) | |
| Echantillonage | 3x/s | |
| Gamme de mesure tension DC | 20mV/200mV/2V/20V/200V/1kV | |
| degré de précision de mesure tension DC | ±(0,1% + 2 chiffres) | |
| gamme de mesure tensions alternatives | 20mV/200mV/2V/20V/200V/750V | |
| degré de précision de mesure V AC | ±(0,5% + 10 chiffres) | |
| gamme de mesure DC | 200µA/2mA/20mA/200mA/20A | |
| Amplitude de mesure de courant AC(1) mesure indirecte)
 | 200µA/2mA/20mA/200mA/20A | |
| Degré de précision DC | ±(0,5% + 10 chiffres) | |
| précision de mesure AC | ±(0,8% + 10 chiffres) | |
| Prise de mesure de la valeur efficace réelle | True RMS | |
| Gamme de mesure de résistances | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | |
| Précision de mesure de résistances | ±(0,3% + 1 chiffre) | |
| Gamme de mesure de la capacité | 2nF/20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2mF/20mF | |
| Précision de mesure de la capacité | ±(3% + 10 chiffres) | |
| Gamme de mesure de la fréquence | 2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/20MHz | |
| Précision de mesure de la fréquence | ±(0,1% + 4 chiffres) | |
| Amplitude de mesure de température | -50...400°C | |
| Exactitude de mesure de température | ±(1% + 3°C) | |
| Test | diodes | |
| Test de continuité | indication acoustique, <30Ω | |
| Conformité avec la norme | EN 61010 600V CAT IV EN 61010 1000V CAT III | |
| Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 90x190x56mm | |
| Rétro-éclairage | oui | 
 
    
 
        




 
         
        

