Outillage
- Aménagement de l'atelier
- Nettoyage / entretien
- Outillage à main
- Outillage électroportatif
- Quincaillerie
- Réalisation de circuit imprimé
- Sécurité et protection
- Soudage/dessoudage
Thermomètre deux types de mesure : ir sans contact avec pointeur laser , et sonde type k (de -50° c à +1370° c)

Réf.
PK4950
Expédition

expédiable
à Nantes

emplacement magasin
107,50 € HT
129,00 €
Aucun avis client
Quantité :
+
-
NOUS CONTACTER
- Caractéristiques
- Téléchargement
- Dans la même catégorie
Thermomètre 2 en 1 : mesure IR-/mesure avec sonde type K
Thermomètre infrarouge innovant et efficace qui permet des mesures sans contact des températures de surface.
La cible peut être facilement visée à l’aide du faisceau laser; il est donc possible de prendre des mesures à distance de sécurité, même pour des objets difficiles d'accès ou en mouvement.
En outre, une entrée supplémentaire pour capteur de température de type K pour des mesures de contact direct des surfaces et des mesures de température différentielle est fournie.
Affichage LCD avec rétroéclairage, ce qui permet également la lecture en faibles niveaux de lumière
Auto-maintien, arrêt automatique de l’alimentation
Interrupteur sur la fonction des mesures à une ou plusieurs durées
MIN, MAX, DIF, AVG-record
Fonction avertisseur haut/bas avec signal d’avertissement sonore de valeurs élevées et basses,
Mémoire interne jusqu’à 20 mesures
Sécurité : EN 60825-1
Accessoires : sonde K-Type-thermocouple,
pile 9 Volts et manuel d'utilisation
......................................
Thermomètre infrarouge innovant et efficace qui permet des mesures sans contact des températures de surface.
La cible peut être facilement visée à l’aide du faisceau laser; il est donc possible de prendre des mesures à distance de sécurité, même pour des objets difficiles d'accès ou en mouvement.
En outre, une entrée supplémentaire pour capteur de température de type K pour des mesures de contact direct des surfaces et des mesures de température différentielle est fournie.
Affichage LCD avec rétroéclairage, ce qui permet également la lecture en faibles niveaux de lumière
Auto-maintien, arrêt automatique de l’alimentation
Interrupteur sur la fonction des mesures à une ou plusieurs durées
MIN, MAX, DIF, AVG-record
Fonction avertisseur haut/bas avec signal d’avertissement sonore de valeurs élevées et basses,
Mémoire interne jusqu’à 20 mesures
Sécurité : EN 60825-1
Accessoires : sonde K-Type-thermocouple,
pile 9 Volts et manuel d'utilisation
......................................
Gamme de mesure (IR) | -50 ... + 850°C (-58 ...+ 1562 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-précision | +/- 1,5% + 2°C / 3,6 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme de mesure (Type K) | -50°C + 1370°C (-58 ...+ 2498 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type-K-précision | +/- 1,5% + 3°C / 5,4 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | 150 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 0,1°C / 0,1 ° F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical resolution | 30 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissivity | 0,1 ~ 1,0 adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser | Class: 2 ~ Output: < 1 mW (630 - 670 nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | 9 V-Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (WxHxD) | 47 x 180 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 290 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 | 4250569402418
|
Contenu téléchargeable :
49,90 € TTC